| Nro. | Variables | Conjunto Datos | Metadatos | Diccionario |
| 1.1 | Estructura orgánica | |||
| 1.2-1.3 | Base Legal regulaciones procedimientos internos | |||
| 1.4 | Metas y objetivos unidades | |||
| 2.1-2.2 | Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
| 3. | Remuneraciones ingresos adicionales | |||
| 4. | Detalle licencia comisiones | |||
| 5.-22. | Servicios formularios formatos tramites | |||
| 6. | Presupuesto de la institución | |||
| 7. | Resultados de las auditorias internas y gubernamentales | |||
| 8. | Procesos de contratación pública | |||
| 9. | Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
| 10. | Planes y programas | |||
| 11. | Contratos de crédito externos o internos | |||
| 12. | Mecanismos rendición cuentas | |||
| 13. | Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
| 14. | Responsables del acceso de información pública | |||
| 15. | Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
| 16. | Índice información reservada | |||
| 17. | Audiencias y reuniones autoridades | |||
| 18. | Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
| 19. | Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
| 20. | Registro de activos de información frecuente y complementaria | |||
| 21. | Políticas públicas o información grupo específico | |||
| 23. | Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | |||
| 24. | Información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
Art. 29 de la LOTAIP, Obligaciones para las empresas publicas:
| Item | Variables | Acciones |
| a | Información financiera y contable del ejercicio anterior: | VER |
| b | Información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa: | VER |
| c | Informe de rendición de cuentas de los administradores: | VER |
| d | Estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales: | VER |
| e | Reglamentos internos: | VER |
| f | Actas de las sesiones de Directorio: | VER |
| g | Estado o secuencia de los tramites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores: | VER |
| h | Información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios: | VER |