- Details
- Category: LOTAIP 2024
- Hits: 664
Art. 29 de la LOTAIP, Obligaciones para las empresas publicas:
| Item | Variables | Acciones |
| a | Información financiera y contable del ejercicio anterior: | VER |
| b | Información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa: | VER |
| c | Informe de rendición de cuentas de los administradores: | VER |
| d | Estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales: | VER |
| e | Reglamentos internos: | VER |
| f | Actas de las sesiones de Directorio: | VER |
| g | Estado o secuencia de los tramites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores: | VER |
| h | Información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios: | VER |
- Details
- Category: LOTAIP 2024
- Hits: 450
Art. 29 de la LOTAIP, Obligaciones para las empresas publicas:
| Item | Variables | Acciones |
| a | Información financiera y contable del ejercicio anterior: | VER |
| b | Información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa: | VER |
| c | Informe de rendición de cuentas de los administradores: | VER |
| d | Estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales: | VER |
| e | Reglamentos internos: | VER |
| f | Actas de las sesiones de Directorio: | VER |
| g | Estado o secuencia de los tramites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores: | VER |
| h | Información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios: | VER |
- Details
- Category: LOTAIP 2024
- Hits: 532
Art. 29 de la LOTAIP, Obligaciones para las empresas publicas:
| Item | Variables | Acciones |
| a | Información financiera y contable del ejercicio anterior: | VER |
| b | Información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa: | VER |
| c | Informe de rendición de cuentas de los administradores: | VER |
| d | Estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales: | VER |
| e | Reglamentos internos: | VER |
| f | Actas de las sesiones de Directorio: | VER |
| g | Estado o secuencia de los tramites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores: | VER |
| h | Información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios: | VER |
- Details
- Category: LOTAIP 2024
- Hits: 516
Art. 29 de la LOTAIP, Obligaciones para las empresas publicas:
| Item | Variables | Acciones |
| a | Información financiera y contable del ejercicio anterior: | VER |
| b | Información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa: | VER |
| c | Informe de rendición de cuentas de los administradores: | VER |
| d | Estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales: | VER |
| e | Reglamentos internos: | VER |
| f | Actas de las sesiones de Directorio: | VER |
| g | Estado o secuencia de los tramites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores: | VER |
| h | Información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios: | VER |
- Details
- Category: LOTAIP 2024
- Hits: 405
Art. 29 de la LOTAIP, Obligaciones para las empresas publicas:
| Item | Variables | Acciones |
| a | Información financiera y contable del ejercicio anterior: | VER |
| b | Información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa: | VER |
| c | Informe de rendición de cuentas de los administradores: | VER |
| d | Estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales: | VER |
| e | Reglamentos internos: | VER |
| f | Actas de las sesiones de Directorio: | VER |
| g | Estado o secuencia de los tramites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores: | VER |
| h | Información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios: | VER |